Wyniki testu wydajności bazy danych (5 iteracji)

Test INSERT SELECT UPDATE DELETE
Test 1749.56 ms14.3 ms863.63 ms11.34 ms
Test 2773.31 ms15.35 ms405.95 ms24.11 ms
Test 3777.6 ms10.08 ms385.28 ms14.23 ms
Test 4739.74 ms11.56 ms349.38 ms11.43 ms
Test 5691.03 ms10.68 ms367.8 ms12.8 ms
AVG746.25 ms12.39 ms474.41 ms14.78 ms
MIN691.03 ms10.08 ms349.38 ms11.34 ms
MAX777.6 ms15.35 ms863.63 ms24.11 ms
MEDIAN749.56 ms11.56 ms385.28 ms12.8 ms
STDEV31.04 ms2.07 ms195.51 ms4.78 ms
STABILITY1.131.522.472.13

Wyniki zapisane do pliku: wyniki_testu_db.csv