| Test | INSERT | SELECT | UPDATE | DELETE |
|---|---|---|---|---|
| Test 1 | 749.56 ms | 14.3 ms | 863.63 ms | 11.34 ms |
| Test 2 | 773.31 ms | 15.35 ms | 405.95 ms | 24.11 ms |
| Test 3 | 777.6 ms | 10.08 ms | 385.28 ms | 14.23 ms |
| Test 4 | 739.74 ms | 11.56 ms | 349.38 ms | 11.43 ms |
| Test 5 | 691.03 ms | 10.68 ms | 367.8 ms | 12.8 ms |
| AVG | 746.25 ms | 12.39 ms | 474.41 ms | 14.78 ms |
| MIN | 691.03 ms | 10.08 ms | 349.38 ms | 11.34 ms |
| MAX | 777.6 ms | 15.35 ms | 863.63 ms | 24.11 ms |
| MEDIAN | 749.56 ms | 11.56 ms | 385.28 ms | 12.8 ms |
| STDEV | 31.04 ms | 2.07 ms | 195.51 ms | 4.78 ms |
| STABILITY | 1.13 | 1.52 | 2.47 | 2.13 |
Wyniki zapisane do pliku: wyniki_testu_db.csv